Definition: Time zone description, location, and UTC offset including standard and summer times.
Description | COUNTRY_NAME | ORDER1_NAME | ORDER8_NAME | Standard Time | Summer Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
UTC | UTC+00 | |||||
Dateline Standard Time | United States Minor Outlying Islands | Howland Island, Baker Island | UTC-12 | |||
UTC-11 | American Samoa | UTC-11 | ||||
Niue | ||||||
United States Minor Outlying Islands | Palmyra Atoll | |||||
Hawaiian Standard Time | Cook Islands | UTC-10 | ||||
French Polynesia | ||||||
Marquesas Standard Time | French Polynesia | Îles Marquises | UTC-9:30 | |||
UTC-08 | Pitcairn | UTC-8 | ||||
West Asia Standard Time | Maldives | UTC+05 | ||||
Pakistan Standard Time | Pakistan | UTC+05 | ||||
India Standard Time | India | UTC+05:30 | ||||
Sri Lanka Standard Time | Sri Lanka | UTC+05:30 | ||||
Nepal Standard Time | Nepal | UTC+05:45 | ||||
Central Asia Standard Time | Bhutan | UTC+06 | ||||
British Indian Ocean Territory | ||||||
Bangladesh Standard Time | Bangladesh | UTC+06 | ||||
Myanmar Standard Time | Cocos (Keeling) Islands | UTC+06:30 | ||||
Myanmar | ||||||
SE Asia Standard Time | Christmas Island | UTC+07 | ||||
Cambodia | ||||||
Indonesia | Aceh, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau | |||||
Laos | ||||||
Thailand | ||||||
Vietnam | ||||||
W. Mongolia Standard Time | Mongolia | Bayan-Olgii, Khovd, Uvs, Zavkhan | UTC+07 | |||
Singapore Standard Time | Brunei Darussalam | UTC+08 | ||||
Indonesia | Bali, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara | |||||
Malaysia | ||||||
Philippines | ||||||
Singapore | ||||||
Spratly Islands | ||||||
China Standard Time | China | UTC+08 | ||||
Hong Kong-China | ||||||
Macau-China | ||||||
Paracel Islands | ||||||
Taipei Standard Time | Taiwan | UTC+08 | ||||
W. Australia Standard Time | Australia | Western Australia | UTC+08 | |||
Aus Central W. Standard Time | Australia | Western Australia | Eucla | UTC+08:45 | ||
Ulaanbaatar Standard Time | Mongolia | most provinces | UTC+08 | |||
North Korea Standard Time | North Korea | UTC+09 | ||||
Korea Standard Time | South Korea | UTC+09 | ||||
Tokyo Standard Time | Indonesia | Papua, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat | UTC+09 | |||
Japan | ||||||
Palau | ||||||
Timor-Leste | ||||||
AUS Central Standard Time | Australia | Northern Territory | UTC+09:30 | |||
Cen. Australia Standard Time | Australia | New South Wales | Broken Hill | UTC+09:30 | UTC+10:30 | |
Australia | South Australia | |||||
E. Australia Standard Time | Australia | Queensland | UTC+10 | |||
West Pacific Standard Time | Guam | UTC+10 | ||||
Federated States of Micronesia | ||||||
Northern Mariana Islands | ||||||
Papua New Guinea | ||||||
AUS Eastern Standard Time | Australia | Australian Capital Territory, New South Wales, Victoria | UTC+10 | UTC+11 | ||
Tasmania Standard Time | Australia | Tasmania | UTC+10 | UTC+11 | ||
Lord Howe Standard Time | Australia | New South Wales | Lord Howe Island | UTC+10:30 | UTC+11 | |
Bougainville Standard Time | Papua New Guinea | Autonomous Region of Bougainville | UTC+11 | |||
Central Pacific Standard Time | New Caledonia | UTC+11 | ||||
Solomon Islands | ||||||
Vanuatu | ||||||
Norfolk Standard Time | Norfolk Island | UTC+11 | ||||
UTC+12 | Kiribati |
Gilbert Islands |
UTC+12 | |||
Marshall Islands | ||||||
Nauru | ||||||
Tuvalu | ||||||
Wallis and Futuna | ||||||
Fiji Standard Time | Fiji | UTC+12 | UTC+13 | |||
New Zealand Standard Time | New Zealand | UTC+12 | UTC+13 | |||
Uninhabited Islands | Auckland Islands, Campbell Island, Antipodes Islands | |||||
Chatham Islands Standard Time | New Zealand | Chatham Islands | UTC+12:45 | UTC+13:45 | ||
UTC+13 | Kiribati | Phoenix Islands | UTC+13 | |||
Tokelau | ||||||
Tonga Standard Time | Tonga | UTC+13 | ||||
Samoa Standard Time | Samoa | UTC+13 | UTC+14 | |||
Line Islands Standard Time | Kiribati | Line Islands | UTC+14 |